Lente | Sin Lente |
---|
Nikon Z 7
$ 12.270.000
Tipo
Mirrorless
Montura del objetivo
Montura Z de Nikon
Sensor de imagen
FX (fotograma completo), CMOS, 35,9 x 23,9 mm
Píxeles totales
46,89 millones
Sistema de reducción de polvo
Datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (requiere Capture NX-D); función de limpieza del sensor de imagen.
Píxeles efectivos
45,7 millones
Tamaño de imagen (píxeles)
Zona de imagen FX (36×24), (L) 8256 x 5504 (45,4 millones), (M) 6192 x 4128 (25,6 millones), (S) 4128 x 2752 (11,4 millones).
Zona de imagen de DX (24×16), (L) 5408 x 3600 (19,5 millones), (M) 4048 x 2696 (10,9 millones), (S) 2704 x 1800 (4,9 millones).
Zona de imagen 5:4 (30×24), (L) 6880 x 5504 (37,9 millones), (M) 5152 x 4120 (21,2 millones), (S) 3440 x 2752 (9,5 millones).
Zona de imagen 1:1 (24×24), (L) 5504 x 5504 (30,3 millones), (M) 4128 x 4128 (17,0 millones), (S) 2752 x 2752 (7,6 millones).
Zona de imagen 16:9 (36×20), (L) 8256 x 4640 (38,3 millones), (M) 6192 x 3480 (21,5 millones), (S) 4128 x 2320 (9,6 millones).
Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 3840 x 2160: 3840 x 2160.
Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en otros tamaños de fotograma: 1920 x 1080.
Zona de imagen de DX (24×16), (L) 5408 x 3600 (19,5 millones), (M) 4048 x 2696 (10,9 millones), (S) 2704 x 1800 (4,9 millones).
Zona de imagen 5:4 (30×24), (L) 6880 x 5504 (37,9 millones), (M) 5152 x 4120 (21,2 millones), (S) 3440 x 2752 (9,5 millones).
Zona de imagen 1:1 (24×24), (L) 5504 x 5504 (30,3 millones), (M) 4128 x 4128 (17,0 millones), (S) 2752 x 2752 (7,6 millones).
Zona de imagen 16:9 (36×20), (L) 8256 x 4640 (38,3 millones), (M) 6192 x 3480 (21,5 millones), (S) 4128 x 2320 (9,6 millones).
Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 3840 x 2160: 3840 x 2160.
Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en otros tamaños de fotograma: 1920 x 1080.
Almacenamiento – Formato de archivo
NEF (RAW): 12 o 14 bits (Comprimida sin pérdidas, Comprimida o Sin compresión); tamaños Grande, Medio y Pequeño disponibles (las imágenes medianas y pequeñas se graban con una profundidad de bit de 12 bits mediante compresión sin pérdidas).
TIFF (RGB).
JPEG: Compatible con base de referencia JPEG con compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16); está disponible la compresión Calidad óptima.
NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos: NEF (RAW) y JPEG.
TIFF (RGB).
JPEG: Compatible con base de referencia JPEG con compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16); está disponible la compresión Calidad óptima.
NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos: NEF (RAW) y JPEG.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.